V. Burceva piemiņas kauss svara stieņa spiešanā guļus
                            08.12.2007.
Rezultāti
Nr. Vārds,uzvārds Komanda  Dz.gads Vec. Kateg. Svars Rez. Koef. Vieta Rez. Koef.
1 Anete Eigima Vidriži 1989 jauniete 84,2 72,5 0,8907 1 64,57
2 Līga Ķesele Vidriži 1986 jauniete 47,8 40,0 1,3285 2 53,14
3 Sintija Bareika Vidriži 1990 jauniete 58,0 40,0 1,1447 3 45,78
4 Ainārs Pētersons JDS-Valm. 1967 seniors 111,9 175,0 0,5855 1 102,46
5 Staņislavs Fiļipovs Madona 1949 seniors 73,6 115,0 0,7221 2 83,04
6 Juris Ozoliņš Ape 1955 seniors 82,2 115,0 0,6714 3 77,21
7 Egons Masāns Vaidava 1942 seniors 82,6 100,0 0,6694 4 66,94
8 Raitis Kuzmins JDS-Valm. 1960 seniors 116,0 0,0 0,5797    
9 Deniss Haritesku Alūksne 1989 jaunietis 86,3 150,0 0,6528 1 97,92
10 Jānis Alksnis Alūksne 1990 jaunietis 64,5 110,0 0,8004 2 88,04
11 Edgars Sala ZAS-Valm. 1990 jaunietis 114,2 130,0 0,5823 3 75,70
12 Aivis Putniņš ZAS-Limb 1991 jaunietis 77,3 102,5 0,6981 4 71,55
13 Elvis Velps Alūksne 1992 jaunietis 72,0 97,5 0,7373 5 71,53
14 Mārtiņš Zviedrāns Sigulda 1990 jaunietis 79,6 100,0 0,6849 6 68,49
15 Kaspars Zviedrāns Sigulda 1989 jaunietis 77,5 95,0 0,6969 7 66,21
16 Jurijs Ivanovs ZAS-Valk. 1989 jaunietis 73,0 90,0 0,7264 8 65,38
17 Einārs Žīgurs Alūksne 1991 jaunietis 61,4 77,5 0,8353 9 64,74
18 Toms Simtiņš ZAS-Valk. 1989 jaunietis 65,4 80,0 0,7911 10 63,28
19 Kasprs Zentelis ZAS-Limb 1991 jaunietis 68,5 80,0 0,7621 11 60,97
20 Mārtiņš Orskis ZAS-Valk. 1989 jaunietis 80,1 85,0 0,6822 12 57,98
21 Aleksandrs Kostrovs ZAS-Limb 1989 jaunietis 80,5 83,0 0,6800 13 56,10
22 Roberts Priedītis ZAS-Koc 1993 jaunietis 51,3 55,0 0,9954 14 54,75
23 Dmitrijs Kostrovs ZAS-Limb 1992 jaunietis 69,5 73,0 0,7535 15 54,63
24 Eduards Gāns ZAS-Koc 1992 jaunietis 54,4 55,0 0,9369 16 75,00
25 Rihards Priedītis ZAS-Koc 1991 jaunietis 62,4 60,0 0,8235 17 49,41
26 Uģis Liepiņš ZAS-Valm. 1993 jaunietis 64,4 55,0 0,8014 18 44,07
27 Andis Sormulis Alūksne 1985 juniors 86,8 170,0 0,6507 1 110,62
28 Artūrs Geraņins JDS-Valm. 1984 juniors 85,9 140,0 0,6545 2 91,63
29 Andrejs Fiļipovs Madona 1987 juniors 71,2 120,0 0,7398 3 88,78
30 Jānis Stūris   1986 juniors 103,6 147,5 0,6004 4 88,56
31 Sergejs Hromišins Sigulda 1986 juniors 99,2 143,0 0,6106 5 87,01
32 Kalvis Ķeņģis JDS-Valm. 1984 juniors 105,1 140,0 0,5974 6 83,64
33 Rolands Jēgers JDS-Valm. 1985 juniors 96,6 135,0 0,6174 7 83,35
34 Vjačeslavs Cipuškins Sigulda 1986 juniors 85,6 120,0 0,6557 8 78,68
35 Sandis Brīze ZAS-Limb 1986 juniors 74,6 105,0 0,7152 9 75,09
36 Edijs Seleckis ZAS-Vaid 1978 vīrieši 69,2 145,0 0,7561 1 109,63
37 Gatis Pētersons Alūksne 1980 vīrieši 96,9 170,0 0,6166 2 104,82
38 Dzintars Ķerpe JDS-Valm. 1982 vīrieši 67,4 135,0 0,7719 3 104,21
39 Ojārs Vērītis   1974 vīrieši 83,3 140,0 0,6661 4 93,25
40 Juris Stankaničs ZAS-Valk. 1975 vīrieši 68,8 90,0 0,7595 5 90,00
41 Arnolds Bahmanis Priekuļi 1975 vīrieši 86,0 0,0 0,6540    
                   
  Absolūtie uzvarētāji      
  Anete Eigima Vidriži 1989 jauniete 84,2 72,5 0,8907 1 64,57
  Ainārs Pētersons JDS-Valm. 1967 seniors 111,9 175 0,5855 1 102,46
  Deniss Haritesku Alūksne 1989 jaunietis 86,3 150 0,6528 1 97,92
  Andis Sormulis Alūksne 1985 juniors 86,8 170 0,6507 1 110,62