Atbildīgais par reģistra uzturēšanu - Mārcis Pauls
Uzvārds, vārds | Dzimšanas gads | Klubs / Izglītības iestāde | Sportista statuss |
Abakoks Sandis | 2006 | Gulbenes KSP sporta klubs | 23.04.2022-31.12.2022 29.08.2020-31.12.2020 |
Ābele Mārtiņš | 1977 | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | 07.05.2022-31.12.2022 |
Āboliņš Aigars | 1965 | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | 04.05.2019-31.12.2019 28.04.2018-31.12.2018 |
Āboltiņš Jānis | 1968 | Olymp Rīga | 11.12.2021-31.12.2021 02.02.2019-31.12.2019 03.02.2018-31.12.2018 |
Agadžanjans Aleksejs | Vikings PL | 14.12.2019-31.12.2019 08.12.2018-31.12.2018 |
|
Aleksejevs Igors | 1967 | Ziemeļlatgales Sporta centrs | 19.02.2022-31.12.2022 |
Anastasjevs Leonīds | 1941 | Daugavpils pauerliftinga sporta klubs | 02.04.2022-31.12.2022 21.08.2021-31.12.2021 09.03.2019-31.12.2019 10.03.2018-31.12.2018 |
Andronovs Aleksandrs | 1985 | Jēkabpils sporta centrs | 05.03.2022-31.12.2022 04.12.2021-31.12.2021 08.02.2020-31.12.2020 06.04.2019-31.12.2019 08.12.2018-31.12.2018 |
Andžāns Vladislavs | 1971 | Olymp Rīga | 14.08.2021-31.12.2021 |
Anšmits Jānis | 1991 | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | 14.08.2021-31.12.2021 03.10.2020-31.12.2020 13.04.2019-31.12.2019 14.04.2018-31.12.2018 |
Anspoks Raivis | 1993 | PowerLab | 19.12.2020-31.12.2020 |
Apse Guntis | 1975 | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | 23.04.2022-31.12.2022 14.08.2021-31.12.2021 20.06.2020-31.12.2020 13.04.2019-31.12.2019 28.04.2018-31.12.2018 |
Artamonovs Žans | 2005 | Ludzas novads | 07.05.2022-31.12.2022 |
Audze Artūrs | 1996 | Apolons, Jelgavas sporta klubs | 29.08.2020-31.12.2020 04.05.2019-31.12.2019 12.05.2018-31.12.2018 |
Avotiņš Endijs | 1991 | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | 23.04.2022-31.12.2022 25.09.2021-31.12.2021 29.08.2020-31.12.2020 |
Avots Andris | 1985 | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | 23.04.2022-31.12.2022 29.08.2020-31.12.2020 |
Babris Jānis | 1952 | Sporta klubs Rembate | 14.08.2021-31.12.2021 07.03.2020-31.12.2020 02.02.2019-31.12.2019 21.04.2018-31.12.2018 |
Bačuks Dāgs | 2003 | Gulbenes KSP sporta klubs | 05.03.2022-31.12.2022 |
Balinskis Renārs | 2005 | Apolons, Jelgavas sporta klubs | 18.12.2021-31.12.2021 |
Balodis Arvis | 1975 | Bauska | 21.08.2021-31.12.2021 19.09.2020-31.12.2020 02.02.2019-31.12.2019 08.12.2018-31.12.2018 |
Baltmanis Dāvids | 2005 | Legacy | 07.05.2022-31.12.2022 |
Banders Artis | 1985 | Jēkabpils sporta centrs | 14.08.2021-31.12.2021 02.02.2019-31.12.2019 03.02.2018-31.12.2018 |
Barhabass Kimons | 2005 | Rēzeknes PSP | 19.02.2022-31.12.2022 |
Barkanovs Juliāns | 1985 | Libava Powerlifting | 08.02.2020-31.12.2020 19.10.2019-31.12.2019 |
Barkanovs Maksims | 1996 | Rēzeknes PSP | 19.02.2022-31.12.2022 18.12.2021-31.12.2021 22.02.2020-31.12.2020 16.02.2019-31.12.2019 28.04.2018-31.12.2018 |
Barovskis Māris | 1980 | Bauska | 12.02.2022-31.12.2022 14.08.2021-31.12.2021 09.06.2018-31.12.2018 |
Batare Laura | 1996 | Legacy Latvijas Universitāte |
18.12.2021-31.12.2021 19.12.2020-31.12.2020 |
Baumanis Intars | 1998 | Forte Iecava Nacionālā aizsardzības akadēmija |
19.12.2020-31.12.2020 21.12.2019-31.12.2019 |
Bedrīte Inga | 1996 | Jēkabpils sporta centrs | 19.02.2022-31.12.2022 |
Belkins Valērijs | 1940 | Rēzeknes PSP | 28.09.2019-31.12.2019 12.05.2018-31.12.2018 |
Belsons Jānis | 1948 | Sporta klubs Rembate | 29.08.2020-31.12.2020 14.12.2019-31.12.2019 08.12.2018-31.12.2018 |
Bergholds Jānis | 1990 | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs Rīgas Stradiņa Universitāte |
14.08.2021-31.12.2021 20.06.2020-31.12.2020 04.05.2019-31.12.2019 28.04.2018-31.12.2018 |
Bertulsons Nils | 2003 | Laimīte, BJC | 09.10.2021-31.12.2021 |
Bērziņa Dārta | 2003 | Kokneses Sporta centrs Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija |
07.05.2022-31.12.2022 25.09.2021-31.12.2021 29.08.2020-31.12.2020 14.09.2019-31.12.2019 |
Bērziņa Līva | 1989 | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | 02.04.2022-31.12.2022 14.08.2021-31.12.2021 20.06.2020-31.12.2020 06.04.2019-31.12.2019 12.05.2018-31.12.2018 |
Bērziņš Didzis | 1983 | Kokneses Sporta centrs | 14.09.2019-31.12.2019 17.02.2018-31.12.2018 |
Bērziņš Juris | 1956 | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | 07.05.2022-31.12.2022 18.12.2021-31.12.2021 19.12.2020-31.12.2020 04.05.2019-31.12.2019 14.04.2018-31.12.2018 |
Bezdelīga Elīna | 1997 | Rīgas Stradiņa Universitātes sporta klubs | 23.04.2022-31.12.2022 |
Bidlauskis Jānis | 1950 | Sporta klubs Rembate | 18.12.2021-31.12.2021 |
Biernis Vilberts | 2001 | Rīgas Stradiņa Universitātes sporta klubs Rīgas Stradiņa Universitātes sporta klubs |
19.12.2020-31.12.2020 |
Biezais Gatis | 1975 | Talsu Spēka Atlēti | 12.02.2022-31.12.2022 14.08.2021-31.12.2021 19.12.2020-31.12.2020 |
Bikovs Oļegs | 2000 | Jēkabpils sporta centrs | 05.03.2022-31.12.2022 14.08.2021-31.12.2021 19.12.2020-31.12.2020 02.02.2019-31.12.2019 16.06.2018-31.12.2018 |
Blāķis Daniels Sindijs | 2002 | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | 14.08.2021-31.12.2021 20.06.2020-31.12.2020 04.05.2019-31.12.2019 15.12.2018-31.12.2018 |
Blaubergs Mārtiņš | 1980 | Talsu Spēka Atlēti | 19.12.2020-31.12.2020 28.07.2018-31.12.2018 |
Blaubergs Nauris | 2001 | Talsu Spēka Atlēti | 19.12.2020-31.12.2020 21.12.2019-31.12.2019 14.04.2018-31.12.2018 |
Bobrovs Ņikita | 2005 | Aizkraukles Sporta centrs | 02.04.2022-31.12.2022 |
Bogdanovs Raivis | 1976 | Gulbenes KSP sporta klubs | 02.04.2022-31.12.2022 04.05.2019-31.12.2019 |
Borzovs Dmitrijs | 1985 | Apolons, Jelgavas sporta klubs | 29.08.2020-31.12.2020 03.02.2018-31.12.2018 |
Brice Ilze | 1975 | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | 20.06.2020-31.12.2020 04.05.2019-31.12.2019 12.05.2018-31.12.2018 |
Brinks Valdis | 1953 | Sporta klubs Rembate | 08.02.2020-31.12.2020 04.05.2019-31.12.2019 12.05.2018-31.12.2018 |
Broks Mārtiņš | 1966 | Sporta klubs Rembate | 16.11.2019-31.12.2019 |
Brūvere Arta | 1992 | Jēkabpils sporta centrs | 08.02.2020-31.12.2020 |
Bugajevs Dmitrijs | 1990 | Evolve Alūksne | 02.04.2022-31.12.2022 |
Bumbiša Vineta | 1979 | Spēka Pasaule, Alūksnes klubs | 29.08.2020-31.12.2020 16.02.2019-31.12.2019 25.08.2018-31.12.2018 |
Burīlovs Sergejs | 1960 | Bauska | 02.04.2022-31.12.2022 14.08.2021-31.12.2021 08.02.2020-31.12.2020 16.03.2019-31.12.2019 03.02.2018-31.12.2018 |
Burkāns Kristiāns | 2001 | Bauska | 02.04.2022-31.12.2022 |
Burkevičs Artūrs | 2003 | Laimīte, BJC | 09.10.2021-31.12.2021 08.02.2020-31.12.2020 14.12.2019-31.12.2019 |
Caune Indra | 1983 | Gulbenes KSP sporta klubs | 19.02.2022-31.12.2022 14.08.2021-31.12.2021 29.08.2020-31.12.2020 |
Ceļš Lauris | 1980 | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | 20.06.2020-31.12.2020 |
Cēsnieks Raivis | 2004 | Apolons, Jelgavas sporta klubs | 08.02.2020-31.12.2020 19.10.2019-31.12.2019 |
Cibiņš Aivars | 1963 | Aizkraukles Sporta centrs | 05.03.2022-31.12.2022 |
Cibulis Dagnis | 1999 | Gulbenes KSP sporta klubs | 27.07.2019-31.12.2019 |
Cielavs Juris | 1983 | Madona, Smagatlētikas un cīņas klubs | 02.04.2022-31.12.2022 08.02.2020-31.12.2020 02.02.2019-31.12.2019 03.02.2018-31.12.2018 |
Cīrule Larisa | 1982 | Gulbenes KSP sporta klubs | 19.02.2022-31.12.2022 14.08.2021-31.12.2021 22.02.2020-31.12.2020 16.02.2019-31.12.2019 03.02.2018-31.12.2018 |
Cīrulis Aigars | 1981 | Gulbenes KSP sporta klubs | 19.02.2022-31.12.2022 14.08.2021-31.12.2021 22.02.2020-31.12.2020 16.02.2019-31.12.2019 03.02.2018-31.12.2018 |
Cīrulis Rolands | 2004 | Gulbenes KSP sporta klubs | 19.02.2022-31.12.2022 14.08.2021-31.12.2021 22.02.2020-31.12.2020 16.02.2019-31.12.2019 03.02.2018-31.12.2018 |
Cviguns Sergejs | 1980 | Sporta klubs Rembate | 02.04.2022-31.12.2022 14.08.2021-31.12.2021 08.02.2020-31.12.2020 02.02.2019-31.12.2019 03.02.2018-31.12.2018 |
Dambrāns Edijs | 2007 | Jēkabpils sporta centrs | 19.02.2022-31.12.2022 |
Damlamajans Marats | 1987 | PowerLab | 23.04.2022-31.12.2022 |
DAniela Orlova Alīna | 2006 | Aizkraukles Sporta centrs | 07.05.2022-31.12.2022 |
Daņilevičs Lauris | 1980 | Jēkabpils sporta centrs | 29.08.2020-31.12.2020 |
Daugaviete Laura | 1994 | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | 13.04.2019-31.12.2019 |
Degro Rolands | 1977 | Jēkabpils sporta centrs | 05.03.2022-31.12.2022 11.12.2021-31.12.2021 |
Demeško Aleksejs | 2004 | Libava Powerlifting | 04.12.2021-31.12.2021 08.02.2020-31.12.2020 14.12.2019-31.12.2019 |
Demidko Boguslavs | 1952 | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | 21.08.2021-31.12.2021 04.05.2019-31.12.2019 28.04.2018-31.12.2018 |
Didzis Kaspars | 1974 | Saldus Atlēti | 07.05.2022-31.12.2022 22.02.2020-31.12.2020 13.04.2019-31.12.2019 17.02.2018-31.12.2018 |
Dikmanis Reinhards | 2004 | Panatta, Sporta klubs | 09.10.2021-31.12.2021 |
Divre Armands | 2006 | Gulbenes KSP sporta klubs | 02.04.2022-31.12.2022 |
Dobrjakova Svetlana | 1975 | Olymp Rīga | 07.05.2022-31.12.2022 25.09.2021-31.12.2021 14.04.2018-31.12.2018 |
Domanickis Igors | 1988 | Krāslava | 02.04.2022-31.12.2022 |
Dovgaļuka Elīna | 1998 | RTU Sporta centrs Rīgas Tehniskā Universitāte |
19.12.2020-31.12.2020 21.12.2019-31.12.2019 |
Dreimanis Jānis | 1995 | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | 25.09.2021-31.12.2021 28.04.2018-31.12.2018 |
Drelnieks Ralfs | 2007 | Evolve Alūksne | 23.04.2022-31.12.2022 |
Dronga Renārs | 1988 | Apolons, Jelgavas sporta klubs | 29.08.2020-31.12.2020 04.05.2019-31.12.2019 |
Dulbe Mārtiņš | 2002 | Bauska | 12.02.2022-31.12.2022 |
Dumārovs Ēriks | 1948 | Gulbenes KSP sporta klubs | 02.04.2022-31.12.2022 21.08.2021-31.12.2021 29.08.2020-31.12.2020 16.02.2019-31.12.2019 03.02.2018-31.12.2018 |
Dzene Sigita | 1996 | RTU Sporta centrs Rīgas Tehniskā Universitāte |
25.09.2021-31.12.2021 29.08.2020-31.12.2020 13.04.2019-31.12.2019 14.04.2018-31.12.2018 |
Dzērve Jānis | 1949 | Sporta klubs Rembate | 14.08.2021-31.12.2021 20.06.2020-31.12.2020 04.05.2019-31.12.2019 12.05.2018-31.12.2018 |
Dzērve Vija | 1951 | Sporta klubs Rembate | 14.08.2021-31.12.2021 20.06.2020-31.12.2020 04.05.2019-31.12.2019 12.05.2018-31.12.2018 |
Eglītis Didzis | 1983 | Madona, Smagatlētikas un cīņas klubs | 23.04.2022-31.12.2022 22.02.2020-31.12.2020 14.09.2019-31.12.2019 |
Eisaks Jānis | 1982 | Gold Barbell Tukums | 12.02.2022-31.12.2022 |
Ērmanis Edmunds Aleksandrs | 2000 | Legacy | 19.12.2020-31.12.2020 21.12.2019-31.12.2019 |
Evelinš Eduards | 2003 | Apolons, Jelgavas sporta klubs | 25.09.2021-31.12.2021 |
Ezeriņa Ginta | 1978 | Rauna | 14.08.2021-31.12.2021 09.06.2018-31.12.2018 |
Ezeriņš Edijs | 1974 | Rauna | 14.08.2021-31.12.2021 20.06.2020-31.12.2020 09.06.2018-31.12.2018 |
Felsbergs Matīss Niklāvs | 1998 | Panatta, Sporta klubs | 11.12.2021-31.12.2021 |
Fiļipovs Staņislavs | 1949 | Madona, Smagatlētikas un cīņas klubs | 20.06.2020-31.12.2020 09.03.2019-31.12.2019 10.03.2018-31.12.2018 |
Fjodorovs Artūrs | 1993 | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | 29.08.2020-31.12.2020 13.04.2019-31.12.2019 14.04.2018-31.12.2018 |
Fjodorovs Valentīns | 2002 | Aizkraukles Sporta centrs | 02.04.2022-31.12.2022 08.02.2020-31.12.2020 |
Folkmanis Andris Roberts | 2002 | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | 23.04.2022-31.12.2022 14.08.2021-31.12.2021 03.10.2020-31.12.2020 |
Folkmanis Jānis | 1964 | Apolons, Jelgavas sporta klubs | 07.05.2022-31.12.2022 14.08.2021-31.12.2021 |
Freiberga Linda | 1991 | Gulbenes KSP sporta klubs | 22.02.2020-31.12.2020 18.05.2019-31.12.2019 28.07.2018-31.12.2018 |
Gaidlazda Ilze | 1987 | Jēkabpils sporta centrs | 14.08.2021-31.12.2021 08.02.2020-31.12.2020 |
Gailīte Ilze Katrīne | 2001 | Sporta klubs Rembate | 29.08.2020-31.12.2020 14.12.2019-31.12.2019 |
Gailītis Aivars | 1963 | Sporta klubs Rembate | 14.08.2021-31.12.2021 20.06.2020-31.12.2020 14.12.2019-31.12.2019 |
Gančeris Vjačeslavs | 1989 | Apolons, Jelgavas sporta klubs | 08.02.2020-31.12.2020 28.09.2019-31.12.2019 03.02.2018-31.12.2018 |
Gargurne Juta | Elements | 19.12.2020-31.12.2020 04.05.2019-31.12.2019 14.04.2018-31.12.2018 |
|
Gecevičs Vitālijs | 1978 | Rēzeknes PSP | 19.02.2022-31.12.2022 21.08.2021-31.12.2021 28.09.2019-31.12.2019 |
Gecko Jevgenijs | 1989 | Olymp Rīga | 14.08.2021-31.12.2021 08.02.2020-31.12.2020 14.09.2019-31.12.2019 |
Gercāns Tomass | 1999 | Kokneses Sporta centrs | 07.05.2022-31.12.2022 |
Grandāns Gatis | 1991 | Jelgavas novada SC | 08.02.2020-31.12.2020 07.04.2018-31.12.2018 |
Grīga Ilona | 1969 | Gulbenes KSP sporta klubs | 02.04.2022-31.12.2022 14.08.2021-31.12.2021 16.02.2019-31.12.2019 25.08.2018-31.12.2018 |
Grigorjeva Karina | 1981 | Libava Powerlifting | 08.02.2020-31.12.2020 02.02.2019-31.12.2019 03.02.2018-31.12.2018 |
Grigorjevs Pāvels | 1974 | PowerLab | 19.12.2020-31.12.2020 |
Grigorovičs Andrejs | 1974 | Bauska | 14.08.2021-31.12.2021 |
Grīgs Raimonds | 1971 | Gulbenes KSP sporta klubs | 02.04.2022-31.12.2022 14.08.2021-31.12.2021 22.02.2020-31.12.2020 16.02.2019-31.12.2019 03.02.2018-31.12.2018 |
Grišins Artūrs | 2002 | Jēkabpils sporta centrs | 12.02.2022-31.12.2022 14.08.2021-31.12.2021 07.03.2020-31.12.2020 |
Grūbe Raivis | 2002 | Aizkraukles Sporta centrs | 19.02.2022-31.12.2022 08.02.2020-31.12.2020 |
Grudulis Matīss | 2003 | Jēkabpils sporta centrs | 12.02.2022-31.12.2022 |
Grundzemniece Anita | 1980 | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs Juridiskā Koledža |
21.08.2021-31.12.2021 19.12.2020-31.12.2020 |
Gulbe Anna | 1995 | Legacy Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija |
18.12.2021-31.12.2021 19.12.2020-31.12.2020 14.12.2019-31.12.2019 |
Gulbe Kate | 2003 | Aizkraukles Sporta centrs | 05.03.2022-31.12.2022 |
Gulbe Santa | 1990 | Jēkabpils sporta centrs | 14.08.2021-31.12.2021 |
Gulbis Renārs Reinis | 2001 | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | 23.04.2022-31.12.2022 14.08.2021-31.12.2021 |
Hāns Varis | 2003 | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | 21.08.2021-31.12.2021 29.08.2020-31.12.2020 12.10.2019-31.12.2019 |
Haritesku Deniss | 1989 | Panatta, Sporta klubs | 11.12.2021-31.12.2021 19.12.2020-31.12.2020 14.12.2019-31.12.2019 08.12.2018-31.12.2018 |
Hermanis Zigfrīds | 1942 | Sporta klubs Rembate | 20.06.2020-31.12.2020 04.05.2019-31.12.2019 12.05.2018-31.12.2018 |
Holkins Staņislavs | 1980 | Aizkraukles Sporta centrs | 08.02.2020-31.12.2020 02.02.2019-31.12.2019 03.02.2018-31.12.2018 |
Hruļovs Mihails | 2004 | Rēzeknes PSP | 19.02.2022-31.12.2022 |
Iekļavs Vilnis | 1987 | Panatta, Sporta klubs | 11.12.2021-31.12.2021 13.04.2019-31.12.2019 28.04.2018-31.12.2018 |
Indruškēvics Jānis | 1994 | Talsu Spēka Atlēti | 19.12.2020-31.12.2020 16.11.2019-31.12.2019 28.04.2018-31.12.2018 |
Ivaņina Oļegs | 1980 | Olymp Rīga | 19.12.2020-31.12.2020 |
Ivanovs Edgars | 1997 | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | 25.09.2021-31.12.2021 20.06.2020-31.12.2020 09.06.2018-31.12.2018 |
Ivanovskaya Emma | 1972 | Līvānu novads | 05.03.2022-31.12.2022 |
Ivenkovs Andrejs | 2004 | Rēzeknes PSP | 05.03.2022-31.12.2022 |
Ivoni Evelīna | 2004 | Rēzeknes PSP | 19.02.2022-31.12.2022 |
Jakovļevs Oļegs | 1999 | Jēkabpils sporta centrs | 12.02.2022-31.12.2022 09.10.2021-31.12.2021 29.08.2020-31.12.2020 09.03.2019-31.12.2019 28.04.2018-31.12.2018 |
Janbergs Edvards | 1994 | Legacy Nacionālā aizsardzības akadēmija |
29.08.2020-31.12.2020 16.02.2019-31.12.2019 |
Jankovskis Eduards | 1995 | Legacy | 29.08.2020-31.12.2020 27.07.2019-31.12.2019 |
Jansone Elīza | 1997 | RTU Sporta centrs Rīgas Tehniskā Universitāte |
25.09.2021-31.12.2021 29.08.2020-31.12.2020 21.12.2019-31.12.2019 |
Jansone Jana | 1990 | Apolons, Jelgavas sporta klubs | 11.12.2021-31.12.2021 29.08.2020-31.12.2020 14.12.2019-31.12.2019 |
Jansons Artūrs | 1992 | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | 20.06.2020-31.12.2020 09.06.2018-31.12.2018 |
Jaņuns Mareks | 2002 | Gulbenes KSP sporta klubs | 22.02.2020-31.12.2020 24.08.2019-31.12.2019 |
Jasinskis Aleksandrs | 1990 | Gulbenes KSP sporta klubs | 07.05.2022-31.12.2022 22.02.2020-31.12.2020 27.07.2019-31.12.2019 14.04.2018-31.12.2018 |
Jass Ervinas | 2006 | Jēkabpils sporta centrs | 21.08.2021-31.12.2021 |
Jurcāns Markuss | 2007 | Gulbenes KSP sporta klubs | 02.04.2022-31.12.2022 |
Jurkāns Edgars | 1998 | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs Latvijas Lauksaimniecības Universitāte |
23.04.2022-31.12.2022 18.12.2021-31.12.2021 29.08.2020-31.12.2020 06.04.2019-31.12.2019 08.12.2018-31.12.2018 |
Juzups Māris | 1988 | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | 19.12.2020-31.12.2020 16.03.2019-31.12.2019 21.04.2018-31.12.2018 |
Kacēvičs Aleksandrs | 1963 | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | 23.04.2022-31.12.2022 14.08.2021-31.12.2021 29.08.2020-31.12.2020 13.04.2019-31.12.2019 14.04.2018-31.12.2018 |
Kačurins Dainis | 2006 | Rēzeknes PSP | 19.02.2022-31.12.2022 |
Kalnenieks Jānis | 1988 | RTU Sporta centrs | 25.09.2021-31.12.2021 03.10.2020-31.12.2020 27.07.2019-31.12.2019 14.04.2018-31.12.2018 |
Kalniete Irina | 1982 | Jēkabpils sporta centrs | 19.12.2020-31.12.2020 |
Kalniņš Dāvis | 1986 | Kokneses Sporta centrs | 16.11.2019-31.12.2019 17.11.2018-31.12.2018 |
Kalniņš Dins Deivids | 2000 | Legacy | 29.08.2020-31.12.2020 |
Kalniņš Ilmārs | 1997 | Kokneses Sporta centrs | 17.11.2018-31.12.2018 |
Kalniņš Rainers | 2002 | Legacy | 15.08.2018-31.12.2018 |
Kalniņš Raivis | 1993 | Madona, Smagatlētikas un cīņas klubs | 18.12.2021-31.12.2021 |
Kalniņš Rolands | 1995 | Madona, Smagatlētikas un cīņas klubs | 18.12.2021-31.12.2021 |
Kaļva Aris | 1997 | Ludzas novads | 07.05.2022-31.12.2022 |
Kaminskis Nikolajs | 1975 | Jēkabpils sporta centrs | 29.08.2020-31.12.2020 04.05.2019-31.12.2019 15.12.2018-31.12.2018 |
Kaminskis Vladislavs | 1983 | Olymp Rīga | 14.08.2021-31.12.2021 |
Kanbergs Ēriks | 1980 | Gold Barbell Tukums | 18.12.2021-31.12.2021 08.02.2020-31.12.2020 14.12.2019-31.12.2019 08.12.2018-31.12.2018 |
Kaparsmits Eriks | 1994 | Spēka Pasaule, Alūksnes klubs | 25.09.2021-31.12.2021 12.10.2019-31.12.2019 13.10.2018-31.12.2018 |
Kasabjans Karens | 1967 | Gulbenes KSP sporta klubs | 03.10.2020-31.12.2020 27.07.2019-31.12.2019 28.07.2018-31.12.2018 |
Kaspars Reinis | 1991 | RTU Sporta centrs | 25.09.2021-31.12.2021 29.08.2020-31.12.2020 27.07.2019-31.12.2019 14.04.2018-31.12.2018 |
Katajevs Jevgēņijs | 1941 | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | 21.08.2021-31.12.2021 29.08.2020-31.12.2020 04.05.2019-31.12.2019 08.12.2018-31.12.2018 |
Kavlaks Andrejs | 2000 | RTU Sporta centrs Rīgas Tehniskā Universitāte |
29.08.2020-31.12.2020 02.02.2019-31.12.2019 03.02.2018-31.12.2018 |
Kazuņins Normunds | 1993 | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | 19.12.2020-31.12.2020 13.04.2019-31.12.2019 14.04.2018-31.12.2018 |
Ķimeniece Madara | 1991 | Madona, Smagatlētikas un cīņas klubs | 18.12.2021-31.12.2021 |
Kipurs Māris | 1978 | PowerLab | 03.10.2020-31.12.2020 |
Kiseļovs Mihails | 1982 | Spirit PM | 21.08.2021-31.12.2021 |
Kļava Mairis | 1999 | Evolve Alūksne | 18.12.2021-31.12.2021 |
Kļaviņš Ingars | 1999 | Kokneses Sporta centrs | 07.05.2022-31.12.2022 |
Kļaviņš Ringolds | 1961 | Gulbenes KSP sporta klubs | 19.02.2022-31.12.2022 14.08.2021-31.12.2021 22.02.2020-31.12.2020 16.02.2019-31.12.2019 03.02.2018-31.12.2018 |
Kļaviņš Ritvars | 1998 | Kokneses Sporta centrs | 18.05.2019-31.12.2019 |
Kleimarāns Uldis | 1989 | RTU Sporta centrs | 03.10.2020-31.12.2020 |
Klemjuks Andrejs Alens | 2003 | Aizkraukles Sporta centrs | 12.02.2022-31.12.2022 |
Klucis Dāvids | 2006 | Gulbenes KSP sporta klubs | 05.03.2022-31.12.2022 |
Kolbergs Kristaps | 2001 | Bauska | 19.09.2020-31.12.2020 |
Kolencevs Sergejs | 1967 | Olymp Rīga | 07.05.2022-31.12.2022 19.12.2020-31.12.2020 |
Koļesņikova Arina | 1997 | Jēkabpils sporta centrs Daugavpils Universitāte |
12.02.2022-31.12.2022 21.08.2021-31.12.2021 08.02.2020-31.12.2020 19.10.2019-31.12.2019 |
Kolomijecs Jurijs | 1986 | Panatta, Sporta klubs | 11.12.2021-31.12.2021 |
Koltaševs Deniss | 1997 | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | 23.04.2022-31.12.2022 |
Konderko Vladislavs | 1994 | Atlanti | 29.08.2020-31.12.2020 13.04.2019-31.12.2019 12.05.2018-31.12.2018 |
Kopitina Ērika Adriāna | 2000 | Libava Powerlifting | 19.12.2020-31.12.2020 14.12.2019-31.12.2019 |
Korostiks Dmitrijs | 1989 | Panatta, Sporta klubs | 11.12.2021-31.12.2021 |
Kostina Ariadna | 1990 | Bauska | 09.10.2021-31.12.2021 |
Kovaļskis Vladimirs | 1958 | Bauska | 12.02.2022-31.12.2022 21.08.2021-31.12.2021 08.02.2020-31.12.2020 02.02.2019-31.12.2019 08.12.2018-31.12.2018 |
Kovtūns Vasīlijs | 1980 | Bauska | 12.02.2022-31.12.2022 14.08.2021-31.12.2021 08.02.2020-31.12.2020 |
Kranga Edvīns | 2003 | Apolons, Jelgavas sporta klubs | 25.09.2021-31.12.2021 08.02.2020-31.12.2020 14.12.2019-31.12.2019 |
Krauze Baiba | 1974 | Sporta klubs Rembate | 14.08.2021-31.12.2021 20.06.2020-31.12.2020 04.05.2019-31.12.2019 12.05.2018-31.12.2018 |
Krievāns Daniels | 2006 | Gulbenes KSP sporta klubs | 02.04.2022-31.12.2022 21.08.2021-31.12.2021 29.08.2020-31.12.2020 12.10.2019-31.12.2019 |
Kriuvšovs Aleksandrs | 2002 | Bauska | 14.08.2021-31.12.2021 08.02.2020-31.12.2020 02.02.2019-31.12.2019 |
Krūmiņa Danīna Dace | 2001 | Gulbenes KSP sporta klubs Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija |
19.02.2022-31.12.2022 14.08.2021-31.12.2021 22.02.2020-31.12.2020 16.02.2019-31.12.2019 09.06.2018-31.12.2018 |
Krūmiņa Madara | 2000 | RTU Sporta centrs Latvijas Universitāte |
18.12.2021-31.12.2021 |
Krūmiņš Krists | 2002 | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | 23.04.2022-31.12.2022 |
Krūmiņš Tomass | 2006 | Bauska | 12.02.2022-31.12.2022 |
Kryzevicius Nodaras | 1968 | LTU Mažeikių švyturys | 12.02.2022-31.12.2022 |
Kudrjavcevs Oļegs | 1998 | Aizkraukles Sporta centrs | 02.04.2022-31.12.2022 20.06.2020-31.12.2020 09.03.2019-31.12.2019 03.02.2018-31.12.2018 |
Kudrjavcevs Vasīlijs | 2005 | Aizkraukles Sporta centrs | 07.03.2020-31.12.2020 28.09.2019-31.12.2019 |
Kūms Sandis | 1984 | Jelgavas novada SC | 12.02.2022-31.12.2022 14.08.2021-31.12.2021 08.02.2020-31.12.2020 02.02.2019-31.12.2019 03.02.2018-31.12.2018 |
Kursišs Dāvis | 2001 | RTU Sporta centrs Rīgas Tehniskā Universitāte |
19.12.2020-31.12.2020 |
Kurusina Natalja | 1987 | Rīgas Stradiņa Universitātes sporta klubs | 22.02.2020-31.12.2020 27.07.2019-31.12.2019 |
Kušners Sergejs | 1987 | RTU Sporta centrs Rīgas Tehniskā Universitāte |
